
CARACTERÍSTICAS
Espesor | 15.9 |
Categoría | Techos de fibra mineral |
Clase de material de construcción | A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) |
Reflexión lumínica | 83% |
Declaración de prestaciones DOP | OWA-00006.1 – Mineralpl-A2-s1,d0 (CON) |
Resistencia a la humedad | hasta 80 % RH, temporal |
Atenuacion de sonido | 35% |
Resistencia al Fuego | A |
* Resistencia al fuego e insonorización lineal en función del tamaños, sistema, techo bruto y otras medidas complementarias, así como disponibilidad en el mercado respectivo. Otros modelos previa consulta. Si tiene preguntas sobre su proyecto personal, estamos a su disposición para aclararlas.
SELLOS Y CERTIFICACIONES
