CARACTERÍSTICAS
| Espesor | 20 mm |
| Categoría | Techos de fibra mineral |
| Categoría inferior | perforado/estampado |
| Material de la superficie | Revestimiento cromático y estampado |
| Color | Opus |
| Clase de material de construcción | A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) |
| Clase de absorbente | C |
| Reflexión lumínica | ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3) |
| Insonorización acústica lineal Dn,f,w* | hasta 25 dB |
| Insonorización acústica lineal CAC* | hasta 25 dB |
| Declaración de prestaciones DOP | OWA-00006.1 – Mineralpl-A2-s1,d0 (CON) |
| Resistencia a la humedad |
hasta 80 % RH, temporal |
| Absorción de sonido |
αw = 0,70, A = 0,65 |
* Resistencia al fuego e insonorización lineal en función del tamaños, sistema, techo bruto y otras medidas complementarias, así como disponibilidad en el mercado respectivo. Otros modelos previa consulta. Si tiene preguntas sobre su proyecto personal, estamos a su disposición para aclararlas.
SELLOS Y CERTIFICACIONES


hasta 80 % RH, temporal
αw = 0,70, A = 0,65